Phone: 0085-265865851
Email:sindabearing@gmail.com
Msn:sindabearing@hotmail.com

| Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue | Speed ratings | Mass | Designation | ||||||
| dynamic | static | load | Reference | Limiting | |||||||
| limit | speed | speed | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer bearing | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | - | 8500 | 0,13 | 6205-2RSH * | ||
We can provide you more SKF Deep groove ball bearings in stock with the competitive price.
welcome your enquiry to the bearing you need. sindabearings@gmail.com
Copyright © SINDA Bearing Group Corp.
Quick Navigation - skf bearings - fag bearings - nsk bearings - ina bearings -timken bearings - ntn bearings - koyo bearings- iko bearings