Phone: 0085-265865851
Email:sindabearing@gmail.com
Msn:sindabearing@hotmail.com
| Designation : | 6008-2RS |
| Brand: | SKF bearings |
| d: | 40 mm |
| D: | 68 mm |
| B: | 15 mm |
| Type: | Single row deep groove ball bearing |
| Detailed description: | SKF deep groove ball bearing |
More SKF deep groove ball bearings details:
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
| 17 | 40 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 12000 | 0,056 | 1726203-2RS1 | |
| 20 | 47 | 14 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 10000 | 0,095 | 1726204-2RS1 | |
| 25 | 52 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 8500 | 0,11 | 1726205-2RS1 | |
| 25 | 62 | 17 | 22,5 | 11,6 | 0,49 | 7500 | 0,20 | 1726305-2RS1 | |
| 30 | 62 | 16 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 7500 | 0,18 | 1726206-2RS1 | |
| 30 | 72 | 19 | 28,1 | 16 | 0,67 | 6300 | 0,30 | 1726306-2RS1 | |
| 35 | 72 | 17 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 6300 | 0,25 | 1726207-2RS1 | |
| 35 | 80 | 21 | 33,2 | 19 | 0,815 | 6000 | 0,40 | 1726307-2RS1 | |
| 40 | 80 | 18 | 30,7 | 19 | 0,8 | 5600 | 0,32 | 1726208-2RS1 | |
| 40 | 90 | 23 | 41 | 24 | 1,02 | 5000 | 0,55 | 1726308-2RS1 | |
| 45 | 85 | 19 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 5000 | 0,37 | 1726209-2RS1 | |
| 45 | 100 | 25 | 52,7 | 31,5 | 1,34 | 4500 | 0,73 | 1726309-2RS1 | |
| 50 | 90 | 20 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 4800 | 0,41 | 1726210-2RS1 | |
| 50 | 110 | 27 | 61,8 | 38 | 1,6 | 4300 | 0,95 | 1726310-2RS1 | |
| 55 | 100 | 21 | 43,6 | 29 | 1,25 | 4300 | 0,54 | 1726211-2RS1 | |
| 60 | 110 | 22 | 52,7 | 36 | 1,53 | 4000 | 0,75 | ||
Copyright © SINDA Bearing Group Corp.
Quick Navigation - skf bearings - fag bearings - nsk bearings - ina bearings -timken bearings - ntn bearings - koyo bearings- iko bearings